LM PATRIMOINE - Honoraires de l'agence
LM PATRIMOINE - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER HERAULT)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 20000 € | 2000 € T.T.C | Forfait |
de 20001 € à 30000 € | 16 % T.T.C | |
de 30001 € à 40000 € | 14 % T.T.C | |
de 40001 € à 50000 € | 12 % T.T.C | |
de 50001 € à 70000 € | 10 % T.T.C | |
de 70001 € à 90000 € | 8 % T.T.C | |
de 90001 € à 120000 € | 7 % T.T.C | |
de 120001 € à 150000 € | 6.5 % T.T.C | |
de 150001 € à 180000 € | 6 % T.T.C | |
de 180001 € à 300000 € | 5.5 % T.T.C | |
de 300001 € à 500000 € | 5 % T.T.C | |
de 500001 € à 2000000 € | 4 % T.T.C |
Option 1 application du taux associé à chaque tranche.
Option 2 sur devis. Après concertation, après avoir étudié et discuté des difficultés et/ou facilités de la mission, le mandant et le mandataire conviennent librement de la signature d'un devis adapté à leur souhait. Ce devis tient compte de tous les éléments propres à l'affaire concernée. Il est objectif et plus justement approprié à cette mission et applicable à ce cas. Cet accord contient les volontés du mandant et mandataire est donc matérialisé par les signatures d'un mandat au tarif convenu.
120 € TTC Dossier d'estimation / Avis de Valeur Vénale
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | - |
Les honoraires d’entremise et de négociation restant à la charge exclusive du bailleur sont de 1 % TTC du loyer annuel charges incluses.